Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pflegeeinrichtung.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir in der Regel keine freien Pflegeplätze haben,
da unsere Kapazitäten stets ausgelastet sind.
Aus diesem Grund führen wir eine Warteliste für interessierte Personen.
Für eine mögliche Aufnahme in unsere Einrichtung ist generell eine Anmeldung auf unserer Warteliste erforderlich.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Bitte reichen Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular (siehe unten) ein.
Bitte kreuzen Sie dies in der Anmeldung an. Reichen Sie zusätzlich den Bescheid der Pflegekasse über den Pflegegrad, die Vollmacht (falls vorhanden) sowie das ärztliche Attest ein.
Wir werden dies berücksichtigen. Wie lange die Wartezeit beträgt, können wir leider nicht sagen.
Sobald wir für Sie bzw. Ihre Betreuten einen Platz haben, werden wir uns bei Ihnen melden.
Wenn die Heimkosten ab Einzug nicht selbst getragen werden können, sollten Sie vor Heimaufnahme einen Antrag beim Landratsamt stellen. Dies ist wichtig, da eine Aufnahme nur mit einer Kostenzusage stattfinden kann.
Der Einzug sollte innerhalb von 2 Tagen erfolgen. Um sicherzustellen, dass alles reibungsfrei läuft, bereiten Sie sich bitte darauf vor.
Beachten Sie, wir kontaktieren Sie nicht nach Ihrer vorsorglichen Anmeldung. Sie kommen bei uns auf die Warteliste und nehmen Kontakt mit uns auf, wenn ersichtlich ist, dass bald ein Platz benötigt wird.
Möchten Sie eine Hausführung, oder haben noch weitere Fragen rund um das Thema Aufnahme, dann können Sie sich gerne an unsere Verwaltung wenden.
Sie erreichen uns unter:
Tel. 076 22 - 39960 oder E-Mail an: info@haus-columban.de
Bitte laden Sie sich unser Anmeldeformular als PDF-Datei herunter und schicken Sie es ausgefüllt an uns.
Dokumente zum Herunterladen:
Heimentgelte ab 01.01.2024 Kurzzeitpflege Tagessätze
Aufwendungen | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | 66,62 € | 91,91 € | 108,08 € | 124,94 € | 132,50 € |
Ausbildungsumlage | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € |
Unterkunft | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € |
Verpflegung | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € |
Investitionen | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € |
Gesamtkosten | 130,36 € | 155,65 € | 171,82 € | 188,68 € | 196,24 € |
abzüglich pauschaler Pflegekassenzuschuss (maximal) |
0,00 € |
97,38 € 1775 € |
113,55 € 1775 € |
130,41 € 1775 € |
137,97 € 1775 € |
Eigenanteil |
130,36 € | 58,27 € | 58,27€ | 58,27 € | 58,27 € |
Wählbare Zusatzleistungen pro Tag Zimmerservice Mahlzeit (wenn keine pflegerische Notwendigkeit besteht) |
3 x täglich |
5,11 € |
|||
Telefonanschluss | nur Inland | Grundgebühr | 0,33 € tgl. | ||
Telefonanschluss | Inland und Ausland | Grundgebühr | 0,50 € tgl. | ||
Telefonanschluss | Inland, Ausland und Mobil | Grundgebühr |
0,66 € tgl.
|
||
Komfortzimmer | täglich | 25,27 € | |||
Fernsehanschluss | täglich | 0,21 € |
Heimentgelte ab 01.01.2024 vollstationär
Aufwendungen | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | 66,62 € | 91,91 € | 108,08 € | 124,94 € | 132,50 € |
Ausbildungsumlage | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € |
Unterkunft | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € |
Verpflegung | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € |
Investitionen | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € |
Gesamtkosten | 130,36 € | 155,65 € | 171,82 € | 188,68 € | 196,24 € |
Monatliche Gesamtkosten |
3965,50 € | 4734,87 € | 5226,76 € | 5739,65 € | 5969,62 € |
Zuschuss Pflegkasse | 0,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Eigenanteil | 3965,50 € | 3964,87 € | 3964,76 € | 3964,65 € | 3964,62 € |
Entlastungsbetrag bis 12 Monate | 0,00 € | 328,85 € | 328,83 € | 328,81 € | 328,81 € |
Entlastungsbetrag 13 - 24 Monate | 0,00 € | 657,69 € | 657,66 € | 657,62 € | 657,62 € |
Entlastungsbetrag 25 - 36 Monate | 0,00 € | 1096,15 € | 1096,10 € | 1096,04 € | 1096,03 € |
Entlastungsbetrag ab 37 Monate | 0,00 € | 1644,23 € | 1644,14 € | 1644,05 € | 1644,04 € |
Wählbare Zusatzleistungen | |||||
Komfortzimmer | pro Monat | 768,71 € | |||
Fernsehanschluss | pro Monat | 6,50 € | |||
Telefon Inland | pro Monat | 10,00 € | Flatrate | ||
Telefon In- und Ausland | pro Monat | 15,00 € | Flatrate | ||
Telefon In/Ausland und Mobil | pro Monat | 20,00 € | Flatrate |
Alten - und Pflegeheim
Am Eisweiher 5
79650 Schopfheim
Tel: +49 (0) 76 22 39 96 0
Fax: +49 (0) 76 22 39 96 95 0
Frau Dillmann Tel. +49 (0)7622 39 96 977