Alle Fragen rund um das Thema Aufnahme beantworten Ihnen gerne unsere Verwaltung Frau Ganz und Frau Volkert unter:
Tel. 076 22 - 39960 oder Email an: info@haus-columban.de
Bitte laden Sie sich unser Anmeldeformular als PDF-Datei herunter und schicken Sie es ausgefüllt an unsere Adresse. Weitere Dokumente zum Herunterladen:
Heimentgelte ab 01.01.2023 Kurzzeitpflege Tagessätze
Aufwendungen | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | 59,66 € | 74,52 € | 90,69 € | 107,56 € | 115,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € |
Unterkunft | 17,12 € | 17,12 € | 17,12 € | 17,12 € | 17,12 € |
Verpflegung | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € |
Investitionen | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € |
Gesamtkosten | 120,79 € |
135,65 € |
151,82 € | 168,69 € | 176,25 € |
abzüglich pauschaler Pflegekassenzuschuss (maximal) |
0,00 € |
79,25 € 1775 € |
95,42 € 1775 € |
112,29 € 1775 € |
119,85 € 1775 € |
Eigenanteil |
120,79 € | 56,40 € | 56,40 € | 56,40 € | 56,40 € |
Wählbare Zusatzleistungen pro Tag Zimmerservice Mahlzeit (wenn keine pflegerische Notwendigkeit besteht) |
3 x täglich |
5,11 € |
|||
Telefonanschluss | nur Inland | Grundgebühr | 0,33 € tgl. | ||
Telefonanschluss | Inland und Ausland | Grundgebühr | 0,50 € tgl. | ||
Telefonanschluss | Inland, Ausland und Mobil | Grundgebühr |
0,66 € tgl.
|
||
Komfortzimmer | täglich | 25,27 € | |||
Fernsehanschluss | täglich | 0,21 € |
Heimentgelte ab 01.01.2023 vollstationär
Aufwendungen | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | 59,66 € | 74,52 € | 90,69 € | 107,56 € | 115,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,73€ | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € | 4,73 € |
Unterkunft | 17,12 € | 17,12 € | 17,12 € | 17,12 € | 17,12 € |
Verpflegung | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € | 14,01€ |
Investitionen | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € | 25,27 € |
Gesamtkosten | 120,79 € |
135,65 € |
151,82 € | 168,69 € | 176,25 € |
Monatliche Gesamtkosten |
3674,43 € | 4126,47 € | 4618,36 € | 5131,55 € | 5361,53 € |
Zuschuss Pflegkasse | 0,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Eigenanteil | 3674,43 € | 3356,47 € | 3356,36 € | 3356,55 € | 3356,53 € |
Entlastungsbetrag bis 12 Monate | 0,00 € | 82,04 € | 82,03 € | 82,04 € | 82,04 € |
Entlastungsbetrag 13 - 24 Monate | 0,00 € | 410,20 € | 410,17 € | 410,22 € | 410,21 € |
Entlastungsbetrag 25 - 36 Monate | 0,00 € | 738,36 € | 738,31 € | 738,39 € | 738,38€ |
Entlastungsbetrag ab 37 Monate | 0,00 € | 1148,55 € | 1148,48 € | 1148,60 € | 1148,59 € |
Wählbare Zusatzleistungen | |||||
Komfortzimmer | pro Monat | 768,71 € | |||
Fernsehanschluss | pro Monat | 6,50 € | |||
Telefon Inland | pro Monat | 10,00 € | Flatrate | ||
Telefon In- und Ausland | pro Monat | 15,00 € | Flatrate | ||
Telefon In/Ausland und Mobil | pro Monat | 20,00 € | Flatrate |
Alten - und Pflegeheim
Am Eisweiher 5
79650 Schopfheim
Tel: +49 (0) 76 22 39 96 0
Fax: +49 (0) 76 22 39 96 95 0
Frau Dillmann Tel. +49 (0)7622 39 96 977